<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: XGL: una buena alternativa para el escritorio</title>
	<atom:link href="http://www.desdegdl.com/blog/xgl-una-buena-alternativa-para-el-escritorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desdegdl.com/blog/xgl-una-buena-alternativa-para-el-escritorio/</link>
	<description>Presented in SURROUND Where Available</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 00:27:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: El jorge...</title>
		<link>http://www.desdegdl.com/blog/xgl-una-buena-alternativa-para-el-escritorio/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>El jorge...</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 10:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-519</guid>
		<description>Pues si, solamente se puede usar 4 lados del cubo, y como dice Joel, cuatro son demasiados, en vez de productivos se vuelven estorbosos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si, solamente se puede usar 4 lados del cubo, y como dice Joel, cuatro son demasiados, en vez de productivos se vuelven estorbosos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joel</title>
		<link>http://www.desdegdl.com/blog/xgl-una-buena-alternativa-para-el-escritorio/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 14:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-509</guid>
		<description>Parece que no se puede Ricardo, creo que son lugares esclusivos para el logo de Novell, aún así con 4 es más que suficiente créeme yo apenas si uso 2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que no se puede Ricardo, creo que son lugares esclusivos para el logo de Novell, aún así con 4 es más que suficiente créeme yo apenas si uso 2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://www.desdegdl.com/blog/xgl-una-buena-alternativa-para-el-escritorio/comment-page-1/#comment-503</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 11:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-503</guid>
		<description>Que paso siempre si funcionaron las otras 2 caras (arriba abajo) del cubo?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que paso siempre si funcionaron las otras 2 caras (arriba abajo) del cubo?</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://www.desdegdl.com/blog/xgl-una-buena-alternativa-para-el-escritorio/comment-page-1/#comment-486</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 19:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-486</guid>
		<description>Si, mi comentario fue por el cubo, ahora que comentas que Linux te permite varios escritorios abiertos me ha quedado claro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si ese cubo es el efecto mas chido, y las transparencias bastante útiles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P.D. no se mucho de Linux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, mi comentario fue por el cubo, ahora que comentas que Linux te permite varios escritorios abiertos me ha quedado claro.</p>
<p>Si ese cubo es el efecto mas chido, y las transparencias bastante útiles. </p>
<p>P.D. no se mucho de Linux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joel</title>
		<link>http://www.desdegdl.com/blog/xgl-una-buena-alternativa-para-el-escritorio/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 19:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-485</guid>
		<description>Pragmático hasta los huesos, lo que no se puede negar es que Linux es en muchos aspectos mejor Sistema Operativo que su contraparte comercial (windows). Lo de escritorios, tengo 4, los lados de arriba y abajo del cubo solo tienen el logo de Novell, aún no he podido utilizarlos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pragmático hasta los huesos, lo que no se puede negar es que Linux es en muchos aspectos mejor Sistema Operativo que su contraparte comercial (windows). Lo de escritorios, tengo 4, los lados de arriba y abajo del cubo solo tienen el logo de Novell, aún no he podido utilizarlos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerardo</title>
		<link>http://www.desdegdl.com/blog/xgl-una-buena-alternativa-para-el-escritorio/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>Gerardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 18:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-484</guid>
		<description>Ricardo,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si lo dices por el cubo que se ve, si mal no recuerdo cada uno de los lado del cubo es uno de los tantos escritorios abiertos que te permite tener Linux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El que te puede (o nos puede) sacar de la duda es Joel, ya que le ha dado por volverse un guru de Linux (aunque alega su pragmatismo al respecto del software, o en otras palabras &#34;uso lo que me conviene para hacer X o Y&#34;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pero aparte del cubo que se ve bien padre, tiene otros tantos efectos para el ambiente grafico como ya comentaba Joel. Así que si tienen banda ancha y pueden bajar el Live CD de Kororaa, nuevamente los invito a hacerlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ricardo,</p>
<p>Si lo dices por el cubo que se ve, si mal no recuerdo cada uno de los lado del cubo es uno de los tantos escritorios abiertos que te permite tener Linux. </p>
<p>El que te puede (o nos puede) sacar de la duda es Joel, ya que le ha dado por volverse un guru de Linux (aunque alega su pragmatismo al respecto del software, o en otras palabras &quot;uso lo que me conviene para hacer X o Y&quot;).</p>
<p>Pero aparte del cubo que se ve bien padre, tiene otros tantos efectos para el ambiente grafico como ya comentaba Joel. Así que si tienen banda ancha y pueden bajar el Live CD de Kororaa, nuevamente los invito a hacerlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://www.desdegdl.com/blog/xgl-una-buena-alternativa-para-el-escritorio/comment-page-1/#comment-483</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 18:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-483</guid>
		<description>no pues si se ve muy fregon, entonces se pueden &#34;tener&#34; 6 pantallas al mismo tiempo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no pues si se ve muy fregon, entonces se pueden &quot;tener&quot; 6 pantallas al mismo tiempo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerardo</title>
		<link>http://www.desdegdl.com/blog/xgl-una-buena-alternativa-para-el-escritorio/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>Gerardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 23:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-482</guid>
		<description>Si no tienen instalado linux y quieren ver con sus propios ojos el poder del XGL en accion, prueben descargando el live CD de Kororaa una distribucion que incorpora el XGL, les recomiendo que lo busquen en los sitios de torrents ya que por problemas de compatibilidad con la licencia GPL la imagen fue retirada del sitio  pero continua rondando por el internet como torrent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
P.D: Si tienen una tarjeta de video como la ATI x300 (como yo) mejor no pierdan el tiempo bajando kororaa, ya que es necesario configurar un archivo para que funcione correctamente con esa tarjeta de otra manera corren el riesgo de cuelgues del sistema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si no tienen instalado linux y quieren ver con sus propios ojos el poder del XGL en accion, prueben descargando el live CD de Kororaa una distribucion que incorpora el XGL, les recomiendo que lo busquen en los sitios de torrents ya que por problemas de compatibilidad con la licencia GPL la imagen fue retirada del sitio  pero continua rondando por el internet como torrent.</p>
<p>P.D: Si tienen una tarjeta de video como la ATI x300 (como yo) mejor no pierdan el tiempo bajando kororaa, ya que es necesario configurar un archivo para que funcione correctamente con esa tarjeta de otra manera corren el riesgo de cuelgues del sistema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
