<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resultados finales del conteo de las actas de la elección 2006</title>
	<atom:link href="http://www.desdegdl.com/blog/resultados-finales-del-conteo-de-las-actas-de-la-eleccion-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desdegdl.com/blog/resultados-finales-del-conteo-de-las-actas-de-la-eleccion-2006/</link>
	<description>Hacemos lo mismo todas las noches: ¡tratar de conquistar el mundo!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.desdegdl.com/blog/resultados-finales-del-conteo-de-las-actas-de-la-eleccion-2006/comment-page-1/#comment-21854</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 05:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-21854</guid>
		<description>W T F!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W T F!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.desdegdl.com/blog/resultados-finales-del-conteo-de-las-actas-de-la-eleccion-2006/comment-page-1/#comment-23219</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 05:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-23219</guid>
		<description>W T F!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W T F!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerardo</title>
		<link>http://www.desdegdl.com/blog/resultados-finales-del-conteo-de-las-actas-de-la-eleccion-2006/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>Gerardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 16:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-331</guid>
		<description>Viendo el periodico de dia 7 de Julio al parecer solo hubo una diferencia del 0.06% respecto a las tendencias que marco el PREP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viendo el periodico de dia 7 de Julio al parecer solo hubo una diferencia del 0.06% respecto a las tendencias que marco el PREP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerardo</title>
		<link>http://www.desdegdl.com/blog/resultados-finales-del-conteo-de-las-actas-de-la-eleccion-2006/comment-page-1/#comment-23218</link>
		<dc:creator>Gerardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 16:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-23218</guid>
		<description>Viendo el periodico de dia 7 de Julio al parecer solo hubo una diferencia del 0.06% respecto a las tendencias que marco el PREP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viendo el periodico de dia 7 de Julio al parecer solo hubo una diferencia del 0.06% respecto a las tendencias que marco el PREP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerardo</title>
		<link>http://www.desdegdl.com/blog/resultados-finales-del-conteo-de-las-actas-de-la-eleccion-2006/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>Gerardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 17:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-328</guid>
		<description>Si, casi casi lo mismo que decia el PREP desde luego hay una perjonita inconforme con el resultado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, casi casi lo mismo que decia el PREP desde luego hay una perjonita inconforme con el resultado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerardo</title>
		<link>http://www.desdegdl.com/blog/resultados-finales-del-conteo-de-las-actas-de-la-eleccion-2006/comment-page-1/#comment-23217</link>
		<dc:creator>Gerardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 17:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-23217</guid>
		<description>Si, casi casi lo mismo que decia el PREP desde luego hay una perjonita inconforme con el resultado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, casi casi lo mismo que decia el PREP desde luego hay una perjonita inconforme con el resultado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

