<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El dolar alcanza los 13.57 pesos en México</title>
	<atom:link href="http://www.desdegdl.com/blog/el-dolar-alcanza-los-1357-pesos-en-mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desdegdl.com/blog/el-dolar-alcanza-los-1357-pesos-en-mexico/</link>
	<description>Hacemos lo mismo todas las noches: ¡tratar de conquistar el mundo!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Elena</title>
		<link>http://www.desdegdl.com/blog/el-dolar-alcanza-los-1357-pesos-en-mexico/comment-page-1/#comment-21737</link>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdegdl.com/blog/?p=931#comment-21737</guid>
		<description>en mexico todos los relasionados al gobierno son unos delincuentes peor que los que persiguen rateros.asquerosos estafan a los ciudadanos subiendo los presios no ay trabajos. sube el dollar un dia y para el sig dia suben los presios .como si en mexico ubiera las mismas oportunidades que en usa.para las sig elecsiones no bamos a botar por ningun perro mantenido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en mexico todos los relasionados al gobierno son unos delincuentes peor que los que persiguen rateros.asquerosos estafan a los ciudadanos subiendo los presios no ay trabajos. sube el dollar un dia y para el sig dia suben los presios .como si en mexico ubiera las mismas oportunidades que en usa.para las sig elecsiones no bamos a botar por ningun perro mantenido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elena</title>
		<link>http://www.desdegdl.com/blog/el-dolar-alcanza-los-1357-pesos-en-mexico/comment-page-1/#comment-25330</link>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdegdl.com/blog/?p=931#comment-25330</guid>
		<description>en mexico todos los relasionados al gobierno son unos delincuentes peor que los que persiguen rateros.asquerosos estafan a los ciudadanos subiendo los presios no ay trabajos. sube el dollar un dia y para el sig dia suben los presios .como si en mexico ubiera las mismas oportunidades que en usa.para las sig elecsiones no bamos a botar por ningun perro mantenido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en mexico todos los relasionados al gobierno son unos delincuentes peor que los que persiguen rateros.asquerosos estafan a los ciudadanos subiendo los presios no ay trabajos. sube el dollar un dia y para el sig dia suben los presios .como si en mexico ubiera las mismas oportunidades que en usa.para las sig elecsiones no bamos a botar por ningun perro mantenido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: salvador</title>
		<link>http://www.desdegdl.com/blog/el-dolar-alcanza-los-1357-pesos-en-mexico/comment-page-1/#comment-21130</link>
		<dc:creator>salvador</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 00:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdegdl.com/blog/?p=931#comment-21130</guid>
		<description>por favor quiero saber cuanto a costado un dolar a travez de los años</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor quiero saber cuanto a costado un dolar a travez de los años</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: salvador</title>
		<link>http://www.desdegdl.com/blog/el-dolar-alcanza-los-1357-pesos-en-mexico/comment-page-1/#comment-25329</link>
		<dc:creator>salvador</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 00:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdegdl.com/blog/?p=931#comment-25329</guid>
		<description>por favor quiero saber cuanto a costado un dolar a travez de los años</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor quiero saber cuanto a costado un dolar a travez de los años</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesus marti</title>
		<link>http://www.desdegdl.com/blog/el-dolar-alcanza-los-1357-pesos-en-mexico/comment-page-1/#comment-20635</link>
		<dc:creator>jesus marti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 17:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdegdl.com/blog/?p=931#comment-20635</guid>
		<description>nunca entendere como es que hacen sus cuentas y siempre resulta que subio la inflacion en decimales .1, ,.26 ,68 etc etc y
cuando voy  acomprar algo encuentro aumentos de 25% y arriba total que no se de donde sacan sus estadisticas lo peor es les creemos y no decimos nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nunca entendere como es que hacen sus cuentas y siempre resulta que subio la inflacion en decimales .1, ,.26 ,68 etc etc y<br />
cuando voy  acomprar algo encuentro aumentos de 25% y arriba total que no se de donde sacan sus estadisticas lo peor es les creemos y no decimos nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesus marti</title>
		<link>http://www.desdegdl.com/blog/el-dolar-alcanza-los-1357-pesos-en-mexico/comment-page-1/#comment-25328</link>
		<dc:creator>jesus marti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 17:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdegdl.com/blog/?p=931#comment-25328</guid>
		<description>nunca entendere como es que hacen sus cuentas y siempre resulta que subio la inflacion en decimales .1, ,.26 ,68 etc etc y
cuando voy  acomprar algo encuentro aumentos de 25% y arriba total que no se de donde sacan sus estadisticas lo peor es les creemos y no decimos nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nunca entendere como es que hacen sus cuentas y siempre resulta que subio la inflacion en decimales .1, ,.26 ,68 etc etc y<br />
cuando voy  acomprar algo encuentro aumentos de 25% y arriba total que no se de donde sacan sus estadisticas lo peor es les creemos y no decimos nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

